<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FEIMstudio - Diseño y programación web &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://www.feimstudio.com/index.php/category/blog/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feimstudio.com</link>
	<description>Diseño y programación web Mallorca. Aplicaciones Web, tiendas virtuales, intranets y módulos de programación avanzada.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 15:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La historia del control de versiones</title>
		<link>http://www.feimstudio.com/index.php/la-historia-del-control-de-versiones/</link>
		<comments>http://www.feimstudio.com/index.php/la-historia-del-control-de-versiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 12:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feliu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[mercurial]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feimstudio.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[En octubre de este año hablábamos del control de versiones de Subversion, mercurial y GIT y las dudas que teníamos acerca de mover todos nuestros repositorios de programación a los diferentes sistemas de control de versiones en este artículo. Pues bien, navegando por mi Google Reader he visto compartido un Post de un buen amigo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En octubre de este año hablábamos del control de versiones de <strong>Subversion</strong>, <strong>mercurial</strong> y <strong>GIT</strong> y las dudas que teníamos acerca de mover todos nuestros repositorios de programación a los diferentes sistemas de control de versiones en <a href="http://www.feimstudio.com/index.php/subversion-mercurial-y-git/">este artículo</a>.</p>
<p>Pues bien, navegando por mi Google Reader he visto compartido un Post de un buen amigo mío que había puesto como shared este articulo:</p>
<p><a href="http://codicesoftware-es.blogspot.com/2010/11/la-historia-del-control-de-versiones.html">La historia del control de versiones</a></p>
<p>Un artículo completísimo sobre la historia del control de versiones, sobre su linea en el tiempo y su evolución, si eres como nosotros alguien que usa estos sistemas en su día a día, no puedes dejar de leerlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feimstudio.com/index.php/la-historia-del-control-de-versiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribe HTML y comprueba el resultado en tiempo real online</title>
		<link>http://www.feimstudio.com/index.php/escribe-html-tiempo-real-online/</link>
		<comments>http://www.feimstudio.com/index.php/escribe-html-tiempo-real-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feliu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feimstudio.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por Internet me he encontrado con esto, un previsualizador de HTML online y en tiempo real. Lo que significa que tu puedes escribir código e ir visualizando el resultado al momento en otra ventana. Funciona con el sistema multi ventana dónde a la izquierda disponemos de una ventana con el código y a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" style="border: none" src="http://i529.photobucket.com/albums/dd333/hightimesellers/HTMLInstant.png" alt="" /></p>
<p>Navegando por Internet me he encontrado con esto, un <strong>previsualizador de HTML online y en tiempo real</strong>. Lo que significa que tu puedes escribir código e ir visualizando el resultado al momento en otra ventana. Funciona con el sistema multi ventana dónde a la izquierda disponemos de una ventana con el código y a la derecha otra con el resultado.</p>
<p>El sistema permite seleccionar código, buscar plantillas, deshacer y rehacer, etc. En fin una herramienta que a todos nos puede ser útil en algún momento y más para la gente que no dispone de editores HTML y quiere administrar sus Blogs.</p>
<p>Visita HTML Instant en: <a href="http://www.htmlinstant.com/">http://www.htmlinstant.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feimstudio.com/index.php/escribe-html-tiempo-real-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe muestra un convertidor de Flash a HTML5</title>
		<link>http://www.feimstudio.com/index.php/adobe-muestra-un-convertidor-de-flash-a-html5/</link>
		<comments>http://www.feimstudio.com/index.php/adobe-muestra-un-convertidor-de-flash-a-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feliu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feimstudio.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Adobe mostró en la conferencia MAX 2010 una demo de desarrolladores una herramienta para convertir archivos Flash a HTML5 esto significa que no se estanca en su standard y evoluciona de cada vez más de cara a los navegadores móviles como iOS que no soportan Flash. Como podréis apreciar en el video la conversión se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ryZP00_KhYE?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ryZP00_KhYE?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Adobe mostró en la conferencia MAX 2010 una demo de desarrolladores una herramienta para <strong>convertir archivos Flash a HTML5</strong> esto significa que no se estanca en su standard y evoluciona de cada vez más de cara a los navegadores móviles como iOS que no soportan Flash.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-302"></span>Como podréis apreciar en el video la conversión se asemeja muchísimo a su versión original y más pensando que solamente es una demo. Desde luego es un gran paso a un cambio.</p>
<p style="text-align: left;">Via | <a href="http://www.genbeta.com/web/adobe-no-se-estanca-en-flash-y-prueba-herramientas-de-conversion-a-html5">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feimstudio.com/index.php/adobe-muestra-un-convertidor-de-flash-a-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subversion, Mercurial y GIT</title>
		<link>http://www.feimstudio.com/index.php/subversion-mercurial-y-git/</link>
		<comments>http://www.feimstudio.com/index.php/subversion-mercurial-y-git/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 00:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[mercurial]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feimstudio.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas nos planteamos mover nuestros repositorios de un servidor dedicado a uno de los muchos servidores que ofrecen este servicio en Internet. Sobre todo nos centramos en la posibilidad de utilizar BeanStalk o GitHub. Al final nos decidimos por BeanStalk por una sencilla razón. BeanStalk ofrece la posibilidad de trabajar con Subversion (entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunas semanas nos planteamos mover nuestros repositorios de un servidor dedicado a uno de los muchos servidores que ofrecen este servicio en Internet. Sobre todo nos centramos en la posibilidad de utilizar <a href="http://beanstalkapp.com/">BeanStalk</a> o <a href="http://github.com/">GitHub</a>. Al final nos decidimos por  <a href="http://beanstalkapp.com/">BeanStalk</a> por una sencilla razón.  <a href="http://beanstalkapp.com/">BeanStalk</a> ofrece la posibilidad de trabajar con <a href="http://subversion.tigris.org/">Subversion</a> (entre otras características muy interesantes como la publicación a FTP de los cambios que se van comitando).</p>
<p>Lo curioso es que personalmente estaba ilusionado con la incorporación de <a href="http://mercurial.selenic.com/">Mercurial</a> o <a href="http://git-scm.com/">GIT</a> en nuestro entorno de trabajo.</p>
<p>El problema es que tanto uno como el otro requieren de un cambio bastante radical en la dinámica de utilizar un repositorio. Es más, después de darle muchas vueltas he llegado a la conclusión de que  <a href="http://subversion.tigris.org/">Subversion</a> está realmente muy bien como repositorio para proyectos web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feimstudio.com/index.php/subversion-mercurial-y-git/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple      ccc</title>
		<link>http://www.feimstudio.com/index.php/apple-nos-muestra-el-html5/</link>
		<comments>http://www.feimstudio.com/index.php/apple-nos-muestra-el-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feliu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feimstudio.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Apple nos muestra en su web las bondades y maravillas de HTML5 un nuevo standard que no está tan lejos como algunos pensamos. En esta página podemos ver desde efectos sobre texto hasta videos y galerías de fotos todas ellas en HTML5, CS3 y algo de Javascript. Lógicamente solo podremos ver estas demos si disponemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="display: block; border: 0pt none;" title="html5.png" src="http://www.feliublog.com/wp-content/uploads/html5.png" border="0" alt="Safari.png" width="356" height="126" /></p>
<p>Apple nos muestra <a href="http://www.apple.com/html5/">en su web</a> las bondades y maravillas de <strong>HTML5</strong> un nuevo standard que no está tan lejos como algunos pensamos. En esta página podemos ver desde efectos sobre texto hasta videos y galerías de fotos todas ellas en <strong>HTML5, CS3</strong> y algo de Javascript. Lógicamente solo podremos ver estas demos si disponemos de Safari, por el momento único navegador compatible con este standard.</p>
<p><a href="http://www.apple.com/html5/">Apple nos muestra ejemplos de HTML5﻿</a></p>
<p><span id="more-156"></span></p>
<p>Con esto Apple nos quiere demostrar la potencia de este nuevo standard y como no avisar de que su navegador es el primero en soportarlo. No dudéis en pasaros por la sección para aprender algo sobre este nuevo standard. Desde este blog queremos a la vez llevar un seguimiento de las novedades sobre <strong>HTML5</strong>, así que iremos publicando todas las novedades que vayan surgiendo.</p>
<p><a href="http://www.apple.com/html5/">Apple nos muestra ejemplos de HTML5﻿﻿</a></p>
<p>Vía: <a href="http://appleweblog.com/2010/06/apple-promociona-el-html5">AppleWebblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feimstudio.com/index.php/apple-nos-muestra-el-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-source</title>
		<link>http://www.feimstudio.com/index.php/open-source/</link>
		<comments>http://www.feimstudio.com/index.php/open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feimstudio.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a presentaros dos pequeños proyectos en los que estamos participando. El primero se llama Sketch. Se trata de un proyecto open-source en el que se esta desarrollando un nuevo framework para la implementación de aplicaciones web mediante PHP5. El framework se basa en un modelo vista controlador un poco diferente a lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="display: block; border: 0pt none; background-color: white;" title="OSI-logo" src="http://www.feimstudio.com/wp-content/uploads/2010/06/OSI-logo.png" alt="" width="96" height="83" /></p>
<p>Hoy vamos a presentaros dos pequeños proyectos en los que estamos participando.</p>
<p>El primero se llama <a href="http://code.google.com/p/sketch-framework/">Sketch</a>. Se trata de un proyecto open-source en el que se esta desarrollando un nuevo framework para la implementación de aplicaciones web mediante PHP5. El framework se basa en un modelo vista controlador un poco diferente a lo que estamos habituados. En su forma más simple el papel de controlador lo efectua la propia URI y el navegador.</p>
<p>Los objetivos de este modelo son varios pero el más importante es ofrecer una relación directa entre la uri y la vista que se esta mostrando (este modelo hace más simple la utilización del framework en entornos en los que no todo el mundo es programador y evita que las vistas esten escondidas en alguna carpeta cuya relación sólo conoce el programador que ha integrado el framework). A este modelo se suma la posibilidad de definir extensiones basadas en XHTML.</p>
<p>Entre estas extensiones, la más utilizada es la que permite definir layout templates. Esta extensión define varios tags que se utilizan para insertar los elementos de la vista en una plantilla que luego se muestra al usuario. Tanto la vista como la plantilla se definen como XHTML y pueden ser modificadas desde cualquier herramienta que así lo permita. Se pueden definir incluso los estilos y scripts que sean necesarios para que la vista funcione de forma independiente. Lo que facilita su modificación.</p>
<p>El segundo comprende una serie de plugins y hacks para jQuery que se han empaquetado para facilitar su uso. El proyecto se llama <a href="http://code.google.com/p/jquery-plugin-pack/">jQuery Plugin Pack</a> y también esta hospedado en Google Code.</p>
<p>Ambos proyectos carecen de documentación y hemos decidido solucionarlo. Por lo que proximamente realizaremos una serie de artículos (que podrán consultarse desde la misma web del proyecto) sobre su utilización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feimstudio.com/index.php/open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 trozos de código de jQuery</title>
		<link>http://www.feimstudio.com/index.php/31-trozos-de-codigo-de-jquery/</link>
		<comments>http://www.feimstudio.com/index.php/31-trozos-de-codigo-de-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feliu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feimstudio.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días publicaba un artículo acerca de jQuery UI, pues bien, navegando por la web me he encontrado con 31 jQuery Snippets That Will Help Make You A JavaScript Pro﻿, un artículo muy interesante en el blog de Addy Osmani, en el que hay un conjunto de 31 Snippets (trozos de código) para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="display: block; border: 0pt none;" title="31.jpg" src="http://www.feliublog.com/wp-content/uploads/31.jpg" border="0" alt="31.jpg" width="318" height="205" /></p>
<p>Hace unos días publicaba un artículo acerca de <a href="http://www.feliublog.com/index.php/explorando-jquery-ui/">jQuery UI</a>, pues bien, navegando por la web me he encontrado con <a href="http://addyosmani.com/blog/31-jquery-snippets/">31 jQuery Snippets That Will Help Make You A JavaScript Pro﻿</a>, <strong>un</strong> <strong>artículo muy interesante</strong> en el blog de <a href="http://addyosmani.com/blog/">Addy Osmani</a>, en el que hay un conjunto de 31 Snippets (trozos de código) para a parte de utilizarlos, aprender el funcionamiento y la manera de programar en este magnífico framework.</p>
<p>Estos <strong>Snippets</strong> son siempre muy útiles cuando necesitas hacer algo en tu aplicación y no quieres perder mucho tiempo siempre puedes recurrir a librerías o snippets para facilitar el trabajo.</p>
<p><span id="more-7"></span></p>
<p><a href="http://addyosmani.com/blog/">Addy Osmani</a>, autor de este post nos tiene muy habituados ha artículos de sumo interés en su blog, famoso y de interés general mencionado por varios medios de comunicación como él mismo menciona, a parte de esto os dejo algunos posts referentes también a jQuery que me han parecido muy interesantes:</p>
<p><a href="http://addyosmani.com/blog/jquery-animation-tutorialized/">jQuery Animation Tutorialized</a> (Tutorial de animación en jQuery)</p>
<p><a href="http://addyosmani.com/blog/11-ways-to-increase-your-jquery-performance/">11 Ways to Increase Your jQuery Performance</a> (11 maneras de mejorar tu rendimiento en jQuey)</p>
<p><a href="http://addyosmani.com/blog/20-amazing-jquery-plugins-to-improve-your-user-interface/">20 Amazing jQuery Plugins to improve your User Interface</a> (20 impresionantes plugins para jQuery para mejorar tu interfaz de usuario)</p>
<p><a href="http://addyosmani.com/blog/13-jquery-user-interface-tutorials-to-improve-your-designs/">13 jQuery User Interface Tutorials To Improve Your Designs</a> (13 tutoriales de interfaz de usuario para mejorar tus diseños)</p>
<p><a href="http://addyosmani.com/blog/8-jquery-performance-tips/">8 jQuery Performance &#038; Optimization Tips You Need In 2010</a> (8 trucos de rendimiento y optimización que necesitas en 2010)</p>
<p><strong>En resumen</strong>, todos ellos son unos artículos interesantísimos y os recomiendo que los leáis todos si os queréis convertir en unos auténticos &#8220;<em>gurús</em>&#8221; de la programación jquery.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://addyosmani.com/blog/">Addy Osmani Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feimstudio.com/index.php/31-trozos-de-codigo-de-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorando jQuery ui</title>
		<link>http://www.feimstudio.com/index.php/explorando-jquery-ui/</link>
		<comments>http://www.feimstudio.com/index.php/explorando-jquery-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feliu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feimstudio.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[﻿Hoy me gustaría hacer un pequeño artículo acerca de jQuery ui (jQuery User Interface), un conjunto de utilidades para la librería jQuery imagino que conocida por todos como la rápida y concisa que simplifica las funciones javascript y Ajax en un documento mediante un seguido de funciones, animaciones y gestión de eventos. Dispone también de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="display: block; border: 0pt none;" title="NewImage.jpg" src="http://www.feliublog.com/wp-content/uploads/NewImage1.jpg" border="0" alt="NewImage.jpg" width="258" height="93" /></p>
<p>﻿Hoy me gustaría hacer un pequeño artículo acerca de jQuery ui (jQuery User Interface), un conjunto de utilidades para la librería jQuery imagino que conocida por todos como la rápida y concisa que simplifica las funciones javascript y Ajax en un documento mediante un seguido de funciones, animaciones y gestión de eventos. Dispone también de un selector de tema al <strong>descargar para adaptar los colores de los widgets a tu website.</strong></p>
<p>Podeís encontrar esta librería <a href="http://jqueryui.com/">aquí</a>. Algunas demos de los widgets de que dispone <a href="http://jqueryui.com/demos/">aquí</a></p>
<p>Si quieres ver algunos ejemplos de funcionamiento así como algunos de los widgets de que dispone click en Leer Más.</p>
<p><span id="more-5"></span></p>
<p>Usando la librería jQuery podremos utilizar cualquiera de los siguientes widgets si tenemos la necesidad de implementar algo de AJAX y interacción más dinámica en nuestra página o aplicación web, a continuación voy a listar algunos de los widgets que he utilizado y me han sorprendido por su facilidad de implementación y funcionalidad:</p>
<p><a href="http://jqueryui.com/demos/datepicker/#default">Datepicker</a>.</p>
<p>Es el típico calendario con funciones de tooltip para popular inputs en los formularios:</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="LittleSnapper.png" src="http://www.feliublog.com/wp-content/uploads/LittleSnapper.png" border="0" alt="LittleSnapper.png" width="262" height="238" /></p>
<p>Este calendario con toda su funcionalidad es tan sencillo de implementar como esto:</p>
<blockquote>
<pre><code><meta charset="UTF-8" />
	<script type="text/javascript">
	$(function() {
		$("#datepicker").datepicker();
	});
	</script>
<div class="demo">

Date:
<input type="text" id="datepicker">
</div>

<!-- End demo -->
<div class="demo-description">

The datepicker is tied to a standard form input field.
Focus on the input (click, or use the tab key) to open an interactive
calendar in a small overlay.  Choose a date, click elsewhere on the page (blur the input),
or hit the Esc key to close. If a date is chosen, feedback is shown as the input's value.
</div>

<!-- End demo-description --></code></pre>
</blockquote>
<p>Sencillo verdad?</p>
<p>Pues bien como este muchos más widgets, como Dialogs, Tabs, Buttons, Accordion, etc&#8230;</p>
<p>Yo he utilizado estás librerías en varios proyectos y he quedado encantado. Aquí os dejo los enlaces:</p>
<p>Web: <a href="http://jquery.com/">jQuery WebSite</a></p>
<p>Web: <a href="http://jqueryui.com/">jQuery UI Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feimstudio.com/index.php/explorando-jquery-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

